[미국 / 캐나다 여행] 47일 경비 총 정리
2019. 9. 28. 14:27ㆍLife/Travel
여행을 다녀온 지 무려 1년이나 지났지만 뒤늦게 메모장에 적어 둔 가계부를 보고 엑셀에 옮겨 지출 내용을 정리해 보았다. 여행을 하면서 누락된 지출들도 있으니 아래 지출들은 그냥 참고 정도로 삼으면 될 것 같다.
총 지출 내역
※ 스크롤 하여 보기 힘든 경우는 본문 마지막에 첨부된 xlsx 확인 부탁드립니다.
날짜 | 구분 | 내용 | 금액 (현지) | 금액 (원) | 국가 (도시) |
준비 | 교통 | 항공권 | ₩1,033,500 | ₩1,033,500 | 한국 |
생활 | 여행자 보험(삼성화재) | ₩60,120 | ₩60,120 | ||
생활 | 배낭 구입 | ₩129,000 | ₩129,000 | ||
생활 | 배낭용 좌물쇠 구입 | ₩64,000 | ₩64,000 | ||
기타 | ESTA 비자 신청 | $14.00 | ₩16,100 | ||
2018-01-17 | 식비 | 광저우 공항 식당 | CNY110 | ₩18,684 | 중국 |
통신 | 티모바일 유심(7주, 무제한) | $230.00 | ₩264,500 |
미국 (샌프란시스코) |
|
식비 | Wendy’s Burger | $11.80 | ₩13,570 | ||
교통 | Uber | $26.33 | ₩30,280 | ||
숙박 | Hi San Francisco Fisherman’s Wharf 3박 | $103.00 | ₩118,450 | ||
2018-01-18 | 식비 | Crab House | $31.00 | ₩35,650 | |
생활 | Ross(슬리퍼 + 체육복 하의) | $36.97 | ₩42,516 | ||
식비 | Super Duper | $14.11 | ₩16,227 | ||
교통 | Uber | $3.66 | ₩4,209 | ||
2018-01-19 | 식비 | Tony’s Pizza | $20.00 | ₩23,000 | |
간식 | Starbucks | $3.95 | ₩4,543 | ||
생활 | Apple Store(에어팟) | $172.52 | ₩198,398 | ||
교통 | Uber | $5.70 | ₩6,555 | ||
생활 | 세탁 | $2.75 | ₩3,163 | ||
교통 | Uber | $20.00 | ₩23,000 | ||
2018-01-20 | 교통 | Uber | $4.86 | ₩5,589 | |
식비 | Honey Honey Cafe | $17.53 | ₩20,160 | ||
간식 | Blue Bottle | $3.90 | ₩4,485 | ||
숙박 | Amsterdam Hostel 3박 | $83.86 | ₩96,439 | ||
식비 | Joe & The Juice | $17.26 | ₩19,849 | ||
교통 | Uber | $3.30 | ₩3,795 | ||
식비 | McDonald’s | $9.40 | ₩10,810 | ||
2018-01-21 | 식비 | Honey Honey Cafe | $12.21 | ₩14,042 | |
교통 | MUNI Passport 1Day | $22.00 | ₩25,300 | ||
관광 | Palace of Fine Arts 공연 팁 | $1.00 | ₩1,150 | ||
식비 | Tokyo Express | $18.45 | ₩21,218 | ||
여가 | AMC(Den of the thieves) | $15.49 | ₩17,814 | ||
2018-01-22 | 식비 | SUBWAY | $9.21 | ₩10,592 | |
간식 | Starbucks | $2.95 | ₩3,393 | ||
식비 | Daily Grill | $49.00 | ₩56,350 | ||
생활 | 세탁 | $3.50 | ₩4,025 | ||
2018-01-23 | 식비 | SUBWAY | $9.24 | ₩10,626 | |
교통 | Uber | $8.75 | ₩10,063 | ||
교통 | Airport Express | $14.00 | ₩16,100 | ||
식비 | San Francisco 공항 | $10.76 | ₩12,374 | ||
교통 | Uber | $28.75 | ₩33,063 | ||
숙박 | Duo Housing 5박 | $183.40 | ₩210,910 | ||
식비 | McDonald’s | $9.45 | ₩10,868 | ||
2018-01-24 | 식비 | - | $20.00 | ₩23,000 | (워싱턴 DC) |
생활 | 약국 | $25.40 | ₩29,210 | ||
2018-01-25 | 식비 | Wise Guys Pizza | $6.53 | ₩7,510 | |
교통 | SmarTrip Card | $10.00 | ₩11,500 | ||
생활 | Capitol Supermarket | $8.13 | ₩9,350 | ||
2018-01-26 | 식비 | Tortino Pasta | $25.00 | ₩28,750 | |
생활 | Capitol Supermarket | $4.79 | ₩5,509 | ||
2018-01-27 | 식비 | Wise Guys Pizza | $10.92 | ₩12,558 | |
생활 | 세탁 | $4.50 | ₩5,175 | ||
식비 | Five Guys | $15.59 | ₩17,929 | ||
교통 | Megabus | $29.00 | ₩33,350 | ||
2018-01-28 | 교통 | Uber | $7.14 | ₩8,211 | |
생활 | Union Station 물 | $9.23 | ₩10,615 | ||
교통 | Uber | $7.07 | ₩8,131 | ||
숙박 | City House Hostel 5박 | $106.42 | ₩122,383 | ||
식비 | Spasso Italian Grill | $28.00 | ₩32,200 | ||
간식 | A La | $11.07 | ₩12,731 | ||
2018-01-29 | 식비 | Sonny’s Famous Burger | $12.50 | ₩14,375 | |
생활 | Market | $11.37 | ₩13,076 | ||
교통 | Megabus | $46.50 | ₩53,475 | ||
2018-01-30 | 식비 | Campo’s Cheese Steak | $14.34 | ₩16,491 | (필라델피아) |
여가 | Localhost | $15.00 | ₩17,250 | ||
식비 | Pizza | $10.00 | ₩11,500 | ||
2018-01-31 | 식비 | Burger King | $8.00 | ₩9,200 | |
여가 | Localhost | $15.00 | ₩17,250 | ||
식비 | 7 Eleven | $8.20 | ₩9,430 | ||
2018-02-01 | 식비 | Campo’s Cheese Steak | $14.58 | ₩16,767 | |
생활 | 세탁 | $5.00 | ₩5,750 | ||
식비 | Grocery | $4.99 | ₩5,739 | ||
식비 | Spasso Italian Grill | $40.00 | ₩46,000 | ||
2018-02-02 | 식비 | Snap Kitchen | $15.10 | ₩17,365 | |
간식 | Starbucks | $4.81 | ₩5,532 | ||
식비 | Burger King | $8.45 | ₩9,718 | ||
생활 | 벨트 | $14.99 | ₩17,239 | ||
교통 | Uber | $10.07 | ₩11,581 | ||
교통 | Uber | $5.73 | ₩6,590 | ||
교통 | Uber | $12.40 | ₩14,260 | ||
여가 | NBA(Philadelphia vs Miami) | $50.80 | ₩58,420 | ||
2018-02-03 | 교통 | MetroCard 7-Day Unlimited | $33.00 | ₩37,950 | (뉴욕) |
식비 | Shake Shack | $10.54 | ₩12,121 | ||
간식 | Milk | $10.00 | ₩11,500 | ||
식비 | PRET | $12.50 | ₩14,375 | ||
식비 | Grocery | $20.00 | ₩23,000 | ||
2018-02-04 | 식비 | Dunkin Donuts | $4.24 | ₩4,876 | |
식비 | The Meatball Shop | $19.00 | ₩21,850 | ||
생활 | 기념품 | $6.80 | ₩7,820 | ||
2018-02-05 | 여가 | 뮤지컬 Chicago | $40.00 | ₩46,000 | |
식비 | Grocery | $10.61 | ₩12,202 | ||
간식 | Amy’s Bread | $6.65 | ₩7,648 | ||
식비 | Snowfox | $10.88 | ₩12,512 | ||
식비 | Chicken | $10.00 | ₩11,500 | ||
2018-02-06 | 숙박 | The Local | $240.00 | ₩276,000 | |
생활 | 세탁 | $5.00 | ₩5,750 | ||
식비 | Amami Sushi | $15.20 | ₩17,480 | ||
식비 | Charlie Palmer Steak | $55.73 | ₩64,090 | ||
2018-02-07 | 식비 | Aureole | $44.93 | ₩51,670 | |
식비 | Shanghai Mong | $21.51 | ₩24,737 | ||
2018-02-08 | 관광 | Statue of Liberty Ferry | $18.50 | ₩21,275 | |
식비 | Harlem Shake | $18.78 | ₩21,597 | ||
간식 | Starbucks | $5.17 | ₩5,946 | ||
여가 | Showman’s Jazz Club | $19.00 | ₩21,850 | ||
2018-02-09 | 숙박 | The Local | $750.00 | ₩862,500 | |
교통 | 항공권 (NY -> Toronto) | $110.00 | ₩126,500 | ||
교통 | Megabus (NY > Toronto, 환불 불가) | $38.50 | ₩44,275 | ||
식비 | Lenwich | $13.12 | ₩15,088 | ||
간식 | Starbucks | $5.00 | ₩5,750 | ||
식비 | Abiko Curry | $20.00 | ₩23,000 | ||
교통 | Metro Card Charge | $10.00 | ₩11,500 | ||
2018-02-10 | 식비 | Sergimmo Salumeria | $18.00 | ₩20,700 | |
여가 | Bryant Park Skate | $30.00 | ₩34,500 | ||
간식 | Magnolia Bakery | $8.74 | ₩10,051 | ||
식비 | Whole Food Market | $7.54 | ₩8,671 | ||
2018-02-11 | 생활 | 세탁 | $6.50 | ₩7,475 | |
교통 | Metro Card Charge | $12.50 | ₩14,375 | ||
식비 | Luke’s Lobster | $22.86 | ₩26,289 | ||
간식 | Dough Doughnuts | $14.25 | ₩16,388 | ||
여가 | Karaoke Duet 25 | $17.00 | ₩19,550 | ||
식비 | Shanghai Mong | $42.00 | ₩48,300 | ||
간식 | Starbucks | $4.30 | ₩4,945 | ||
2018-02-12 | 식비 | Essa Bagel | $19.01 | ₩21,862 | |
교통 | WestJet Baggage | $20.00 | ₩23,000 | ||
교통 | Uber | $19.20 | ₩22,080 | ||
기념품 | 노트 | $56.43 | ₩64,895 | ||
기타 | ETA 비자 신청 | CAD7 | ₩5,915 | ||
숙박 | Airbnb | $600.00 | ₩690,000 | 캐나다 (토론토) | |
교통 | Uber | CAD74.9 | ₩63,291 | ||
식비 | Galleria Market | CAD80 | ₩67,600 | ||
2018-02-13 | 교통 | Presto Card | CAD50 | ₩42,250 | |
2018-02-14 | - | - | - | - | |
2018-02-15 | 식비 | Turkey Bacon Club | CAD10.16 | ₩8,585 | |
관광 | CN Tower | CAD40.68 | ₩34,375 | ||
2018-02-16 | 간식 | Starbucks | CAD4.8 | ₩4,056 | |
교통 | Casino Bus | CAD25 | ₩21,125 | ||
식비 | Burger King | CAD11.29 | ₩9,540 | ||
생활 | iPhone Cable | CAD7.9 | ₩6,676 | ||
숙박 | Days Inn & Suite By The Falls | CAD35 | ₩29,575 | ||
2018-02-17 | 식비 | Tim Holton | CAD6.2 | ₩5,239 | |
식비 | Five Guys | CAD14 | ₩11,830 | ||
2018-02-18 | 식비 | Galleria Market | CAD73.98 | ₩62,513 | |
2018-02-19 | - | - | - | - | |
2018-02-20 | 식비 | Thai Express | CAD11.2 | ₩9,464 | |
생활 | Galleria Market | CAD58 | ₩49,010 | ||
2018-02-21 | 여가 | Autoshow | CAD24 | ₩20,280 | |
간식 | Starbucks | CAD11.4 | ₩9,633 | ||
여가 | 노래방 | CAD28 | ₩23,660 | ||
2018-02-22 | 생활 | Galleria Market | CAD11.95 | ₩10,098 | |
2018-02-23 | 식비 | Daddy’s Pasta | CAD16.8 | ₩14,196 | |
생활 | 우산 | CAD45.2 | ₩38,194 | ||
생활 | UT Book Store | CAD23.59 | ₩19,934 | ||
간식 | Second Cup Coffee | CAD2.8 | ₩2,366 | ||
2018-02-24 | - | - | - | - | |
간식 | Cafe | CAD10 | ₩8,450 | ||
여가 | Badminton | CAD15 | ₩12,675 | ||
간식 | Gongcha | CAD10.2 | ₩8,619 | ||
간식 | Cafe | CAD12 | ₩10,140 | ||
2018-02-25 | 교통 | Presto Card | CAD20 | ₩16,900 | |
식비 | Salad King | CAD13.7 | ₩11,577 | ||
2018-02-26 | 식비 | SSAM | CAD50 | ₩42,250 | |
2018-02-27 | 생활 | 물 | CAD4.1 | ₩3,465 | |
생활 | 약국 | CAD17 | ₩14,365 | ||
여가 | 술 | CAD100 | ₩84,500 | ||
2018-02-28 | 식비 | Galleria Market | CAD11.82 | ₩9,988 | |
2018-03-01 | 교통 | Presto Card | CAD15 | ₩12,675 | |
간식 | Canada Cream Cookies | CAD27.07 | ₩22,874 | ||
여가 | 술 | CAD35 | ₩29,575 | ||
교통 | Uber | CAD9 | ₩7,605 | ||
2018-03-02 | 식비 | 엽떡 | CAD34.5 | ₩29,153 | |
간식 | Starbucks | CAD25 | ₩21,125 | ||
생활 | H Mart | CAD17 | ₩14,365 | ||
합계 | ₩7,285,852 |
카테고리 별 지출
* USD는 1,150원 기준, CAD는 845 기준
분류 | 금액 (원) | 비고 |
숙박 | ₩2,406,257 | |
교통 | ₩1,782,075 | 항공권 포함 |
식비 | ₩1,331,524 | |
생활 | ₩774,293 | 쇼핑, 생필품 등 |
여가 | ₩403,324 | 문화, 체육 활동 포함 |
통신 | ₩264,500 | T-Mobile 7주 무제한 유심 |
간식 | ₩180,172 | 카페, 베이커리 등 |
관광 | ₩56,800 | 입장료, 공연 팁 |
기념품 | ₩64,895 | |
기타 | ₩22,015 | 비자 발급 비용 |
합계 | ₩7,285,852 |
국가 별 지출
국가 | 금액 (원) |
한국 | ₩1,286,620 |
중국 | ₩18,684 |
미국 | ₩5,029,720 |
캐나다 | ₩950,828 |
합계 | ₩7,285,852 |
여행 경비 총 정리 파일
'Life > Travel' 카테고리의 다른 글
나의 여행 기록 (0) | 2020.09.05 |
---|---|
[베트남 / 다낭,호이안] 입대 전 휴양 여행 (0) | 2019.09.14 |
[미국 / 캐나다 여행] 47일간의 여정 - 4부(뉴욕, 토론토) (2) | 2019.08.31 |
[미국 여행] 뉴욕에서 미슐랭 코스를 저렴하게 즐기는 방법 (2) | 2019.08.27 |
[미국 / 캐나다 여행] 47일간의 여정 - 3부(뉴욕) (2) | 2019.08.24 |